相关型号
光纤类型
线径
产品介绍
9/125μm OS2单模抗弯光纤跳线在弯曲或扭转时的衰减比传统光纤跳线更低,这将提高光纤跳线的安装和维护效率。它还可以节省数据中心、企业网络、电信机房、服务器农场、云存储网络以及需要光纤跳线的主配线、水平配线和设备配线区域的高密度布线空间。 这种9/125 OS2单模光纤跳线非常适合连接1G/10G/25G/40G/100G/400G以太网连接。它可以在1310nm下传输数据长达10km,在1558nm下传输数据长达40km。
规格
连接器A | FC APC单工 | 连接器B | FC APC单工 |
光纤芯数 | 单芯 | 光纤等级 | G.657.A1(兼容G.652.D) |
光纤类型 | OS2 9/125μm | 波长 | 1310/1550nm |
RoHS规范 | 符合 | 线缆类型 | 紧密缓冲 |
线缆外径(OD) | 2.0mm | 线缆外护套 | Riser (OFNR) |
最小弯曲半径(纤芯) | 10mm | 最小弯曲半径(跳线) | 10/5D(动态/静态) |
连接器耐久性 | 1000 次 | 拉伸强度(长期/短期) | 60/100N |
插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥60dB |
衰减值@1310nm | 0.36dB/km | 衰减值@1550nm | 0.22dB/km |
工作温度 | -20 - 70°C (-4 - 158℉) | 储存温度 | -40 - 80°C (-40 - 176℉) |
质量测试流程
质量认证
特征概述